قیمتهای فعلی خودروهای داخلی در بازار به شرح زیر است:
| نوع خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| سایپا 111 | 19 میلیون | 11 میلیون و 780 هزار |
| سایپا 131SL | 17 میلیون | 11 میلیون و 540 هزار |
| سایپا 131SX | 18 میلیون و 500 هزار | 11 میلیون و 940 هزار |
| تیبا | 22 میلیون و 500 هزار | 15 میلیون و 430 هزار |
| تندر 90 پارس خودرو E2 | 37 میلیون و 500 هزار | 21 میلیون و 50 هزار |
| مگان | 80میلیون | 57 میلیون و 580 هزار |
| ماکسیما | 112 میلیون | 85 میلیون |
| 206 صندوقدار V8 | 44 میلیون | 22 میلیون و 690 هزار |
| 206 صندوقدار V9 | 54 میلیون | 26 میلیون و 370 هزار |
| تندر 90 ایران خودرو E2 | 36 میلیون و 500 هزار | 21 میلیون |
| پژو پارس سال | 35 میلیون | 23 میلیون |
| پژو 405 | 25 میلیون و 500 هزار | 15 میلیون و 580 هزار |



